ABK-SAAVEDRA-1° en: ABK-SAAVEDRA-
Tiempos de vueltas de (7) GUERRERO PESADO - 1° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
14 - AGUSTIN COLANERI - GUERRERO PESADO
18:08:01.238 1 48.142 59,075
18:08:46.066 2 44.828 63,442
18:09:31.434 3 45.368 62,687
18:10:16.569 4 45.135 63,011
18:11:02.269 5 45.700 62,232
18:11:47.099 6 44.830 63,440
18:12:31.804 7 44.705 63,617
07 - ARNOLD OLAGARAY - GUERRERO PESADO
18:07:57.245 1 46.624 60,999
18:08:42.576 2 45.331 62,739
18:09:27.534 3 44.958 63,259
18:10:12.576 4 45.042 63,141
18:10:59.677 5 47.101 60,381
18:11:45.669 6 45.992 61,837
18:12:30.978 7 45.309 62,769
39 - NELSON FERRANDI - GUERRERO PESADO
18:07:55.712 1 46.637 60,982
18:08:40.710 2 44.998 63,203
18:09:25.718 3 45.008 63,189
18:10:10.775 4 45.057 63,120
18:10:57.873 5 47.098 60,385
18:11:44.757 6 46.884 60,660
18:12:29.923 7 45.166 62,968
68 - TOMAS CATALAN - GUERRERO PESADO
18:08:22.981 1 49.392 57,580
18:09:07.996 2 45.015 63,179
18:09:53.003 3 45.007 63,190
18:10:39.001 4 45.998 61,829
18:11:24.496 5 45.495 62,512
32 - JUAN PABLO DIEZ - GUERRERO PESADO
18:08:19.756 1 48.465 58,682
18:09:06.118 2 46.362 61,343
18:09:51.408 3 45.290 62,795
18:10:36.528 4 45.120 63,032
18:11:22.455 5 45.927 61,924
18:12:08.600 6 46.145 61,632
29 - EMANUEL PASCUAL - GUERRERO PESADO
18:08:33.303 1 52.852 53,811
18:09:19.866 2 46.563 61,079
18:10:05.036 3 45.170 62,962
18:10:52.218 4 47.182 60,277
18:12:02.262 5 1:10.044 40,603
10 - CRISTIAN HOMANN - GUERRERO PESADO
18:08:09.518 1 46.276 61,457
18:08:58.085 2 48.567 58,558
18:10:09.792 3 1:11.707 39,661
18:10:57.321 4 47.529 59,837
18:11:43.258 5 45.937 61,911
18:12:29.039 6 45.781 62,122
44 - REALE ENRRIQUE - GUERRERO PESADO
18:08:15.398 1 49.120 57,899
18:09:01.453 2 46.055 61,752
18:09:48.723 3 47.270 60,165
18:10:34.785 4 46.062 61,743
18:11:21.248 5 46.463 61,210
62 - DAMIAN MERIGGI - GUERRERO PESADO
18:07:57.668 1 46.956 60,567
18:08:44.107 2 46.439 61,242
18:09:31.556 3 47.449 59,938
18:10:18.628 4 47.072 60,418
18:11:05.976 5 47.348 60,066
18:11:52.033 6 46.057 61,750
18:12:38.699 7 46.666 60,944
31 - JUANI ABUT - GUERRERO PESADO
18:08:08.957 1 47.359 60,052
18:09:11.113 2 1:02.156 45,756
18:09:57.646 3 46.533 61,118
18:10:45.007 4 47.361 60,049
18:11:31.638 5 46.631 60,989
18:12:17.945 6 46.307 61,416
79 - JOSE MARIA GODOY - GUERRERO PESADO
18:08:10.808 1 46.649 60,966
18:08:57.625 2 46.817 60,747
18:09:44.581 3 46.956 60,567
18:10:31.615 4 47.034 60,467
18:11:18.603 5 46.988 60,526
18:12:05.624 6 47.021 60,484
22 - AARON JACA - GUERRERO PESADO
18:08:26.068 1 1:10.426 40,383
18:09:22.030 2 55.962 50,820
18:10:10.586 3 48.556 58,572
18:11:21.120 4 1:10.534 40,321
18:12:16.485 5 55.365 51,368
Generado el 28/3/2022 09:26